Dimensions | 55.5 x 51.5 x 111.0 cm - Poids: 152 kg |
Puissance max d'entrée | 11,54 (Kw) - 10000 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 90,1 % |
Rendement à puissance partiellet | 95,4 % |
Puissance nominale | 10,4 (Kw) - 9000 (Kcal/h) |
Puissance partielle | 3,5 (Kw) - 3100 (Kcal/h) |
Capacité réservoir d’alimentation | 16 (kg) |
Consommation horaire pellets | 0,9 (kg/h) - 2,9 (kg/h) |
Autonomie de fonctionnement max | 18 h |
Raccord fumées | ø cm 8 |
No customer comments for the moment.
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy