Dimensions | 90,6 x 29,6 / 26,5 x 109,7 cm - Poids: 170 kg |
Puissance max d'entrée | 8 (Kw) - 6900 (Kcal/h) |
Rendement à puissance nominale | 91,91 % |
Rendement à puissance partiellet | 94,96 % |
Puissance nominale | 7,35 (Kw) - 6400 (Kcal/h) |
Puissance partielle | 2,82 (Kw) - 2500 (Kcal/h) |
Capacité réservoir d’alimentation | 17 (kg) |
Consommation horaire pellets | 0,607 (kg/h) - 1,63 (kg/h) |
Autonomie de fonctionnement max | 29 h |
Raccord fumées | ø cm 8 |
No customer comments for the moment.
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy