Puissance nominale | 6 kW |
Rendement nominal | 80 % |
Volume à chauffer min/max | 154 m3 |
Combustible | Bois |
Consommation horaire min/max | 1,8 kg/h |
Diamétre sortie fumées | Ø 120 mm |
Poids brut | 120 kg |
Mesures | L 70 – P 60 – H 85/90 cm |
Hauteur plan de cuisson | 4 cm |
Mesures four | L 41,6 – P 34,5 – H 18 cm |
Mesures entree foyer | L 24 – H 20 cm |
No customer comments for the moment.
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy